SUPORTE DE FREIO DE MÃO E CÂMBIO – COCKPIT RAF4CROSS | FORSETI
Características do Produto:
- Compatível com Cockpit Raf4Cross – PRO e Sport
- Estrutura construída em perfil de alumínio 40x80 pintado em preto, proporcionando durabilidade e excelente acabamento
- Placa ajustável para freio de mão e câmbio, com múltiplos furos e slots para diferentes configurações
- Fixação reforçada utilizando cantoneiras metálicas e parafusos martelo canal 8 mm
- Acompanha capa de fechamento da base para acabamento limpo e profissional
- Componentes produzidos com precisão conforme PAD DIN 2768, garantindo alinhamento perfeito
- Dimensões da estrutura (aprox.): 500 mm de comprimento
- Placa técnica usinada com dezenas de pontos de ajuste, permitindo compatibilidade com diversos modelos de freios de mão e shifters
O que vai na embalagem:
- Estrutura 40x80 preto
- Placa de câmbio e freio de mão
- 6 cantoneiras 38x38 mm
- Parafusos martelo M6 e M8
- Arruelas lisas e de pressão
- Porcas M6 e M8
- Capas de acabamento
Compatibilidade:
Câmbio logitech (g25,g27,29 e g923)
CâmbioThurstmaster TH8A
Tabela – Furações da Placa (imagem com mapa)
Série A — Furos Passantes (Ø8,50)
- A1 – X: 9,50 | Y: 72 | Ø8,50 passante
- A2 – X: 10 | Y: 9 | Ø8,50 passante
- A3 – X: 10 | Y: 95 | Ø8,50 passante
- A4 – X: 26,50 | Y: 72 | Ø8,50 passante
- A5 – X: 27 | Y: 9 | Ø8,50 passante
- A6 – X: 27 | Y: 95 | Ø8,50 passante
- A7 – X: 43,50 | Y: 72 | Ø8,50 passante
- A8 – X: 60,50 | Y: 72 | Ø8,50 passante
- A9 – X: 61 | Y: 9 | Ø8,50 passante
- A10 – X: 61 | Y: 95 | Ø8,50 passante
- A11 – X: 77,50 | Y: 72 | Ø8,50 passante
- A12 – X: 78 | Y: 9 | Ø8,50 passante
- A13 – X: 78 | Y: 95 | Ø8,50 passante
- A14 – X: 94,50 | Y: 72 | Ø8,50 passante
- A15 – X: 114,50 | Y: 32 | Ø8,50 passante
- A16 – X: 131 | Y: 9 | Ø8,50 passante
- A17 – X: 131 | Y: 95 | Ø8,50 passante
- A18 – X: 131,50 | Y: 32 | Ø8,50 passante
- A19 – X: 148 | Y: 9 | Ø8,50 passante
- A20 – X: 148 | Y: 95 | Ø8,50 passante
- A21 – X: 148,50 | Y: 32 | Ø8,50 passante
- A22 – X: 165,50 | Y: 32 | Ø8,50 passante
- A23 – X: 182 | Y: 9 | Ø8,50 passante
- A24 – X: 182 | Y: 95 | Ø8,50 passante
- A25 – X: 182,50 | Y: 32 | Ø8,50 passante
- A26 – X: 199 | Y: 9 | Ø8,50 passante
- A27 – X: 199 | Y: 95 | Ø8,50 passante
- A28 – X: 199,50 | Y: 32 | Ø8,50 passante
Série B — Furos Retangulares (8,50 × 16,50)
-
B1 – X: 44 | Y: 9 | 8,50 × 16,50
-
B2 – X: 165 | Y: 9 | 8,50 × 16,50
Série C — Furos Retangulares (9 × 17)
- C1 – X: 44 | Y: 95 | 9 × 17
- C2 – X: 165 | Y: 95 | 9 × 17
Série D — Janelas (8,50 × 93,50 e 8,50 × 93,00)
- D1 – X: 52 | Y: 32 | 8,50 × 93,50
- D2 – X: 52 | Y: 52 | 8,50 × 93,50
Série E — Abertura (8,50 × 27,50)
- E1 – X: 104,50 | Y: 9 | 8,50 × 27,50
Série F — Abertura (9 × 28)
Série G — Furos Passantes (Ø5,40)
- G1 – X: 123 | Y: 20,50 | Ø5,40
- G2 – X: 123 | Y: 83,50 | Ø5,40
- G3 – X: 136,50 | Y: 44 | Ø5,40
- G4 – X: 136,50 | Y: 60 | Ø5,40
- G5 – X: 150 | Y: 20,50 | Ø5,40
- G6 – X: 150 | Y: 83,50 | Ø5,40
- G7 – X: 173 | Y: 20,50 | Ø5,40
- G8 – X: 173 | Y: 83,50 | Ø5,40
- G9 – X: 184,50 | Y: 44 | Ø5,40
- G10 – X: 184,50 | Y: 60 | Ø5,40
- G11 – X: 200 | Y: 20,50 | Ø5,40
- G12 – X: 200 | Y: 83,50 | Ø5,40
Série H — Janela (8,50 × 93,00)
Verifique o desenho técnico no carrossel d imagens.